Wykaz obiektów mostowych
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu WYKAZ MOSTÓW NA TERENIE POWIATU WIELUŃSKIEGO | ||||||
Kod JAD | PVWI00
| |||||
Lokalny nr inwentarzowy | Rodzaj obiektu | Nr drogi i kilometraż, do której przypisany jest obiekt | Nazwa gm na terenie której leży obiekt | Kod GUS gm na terenie, której leży obiekt | Najbliższa miejscowość | Jednolity Numer Inwentarzowy JNI |
1. | most | 4507E 5+235 | Wieluń | 1017095 | Zwiechy | 0 1 0 2 5 1 2 1 |
2. | most | 4507E 7+703 | Wieluń | 1017095 | Mokrosze | 0 1 0 2 5 1 2 2 |
3. | most | 4507E 11+502 | Biała | 1017012 | Młynisko | 0 1 0 2 5 1 2 3 |
4. | most | 4508E 4+508 | Wieluń | 1017095 | Kazimierz | 0 1 0 2 5 1 2 4 |
5. | most | 4509E 8+889 | Wieluń | 1017095 | Chotów | 0 1 0 2 5 1 2 5 |
6. | most | 4510E 18+061 | Skomlin | 1017082 | Toplin | 0 1 0 2 5 1 2 6 |
7. | most | 4511E 9+168 | Skomlin | 1017082 | Niedźwiady | 0 1 0 2 5 1 2 7 |
8. | most | 4521E 4+686 | Pątnów | 1017072 | Kępowizna | 0 1 0 2 5 1 2 9 |
9. | most | 4523E 10+413 | Wierzchlas | 1017102 | Kamion | 0 1 0 2 5 1 3 0 |
10. | most | 4529E 7+020 | Ostrówek | 1017062 | Skrzynno
| 0 1 0 2 5 1 3 1
|
11. | most | 4531E 3+796 | Wieluń | 1017095 | Małyszynek | 0 1 0 2 5 1 3 2 |
12. | most | 4532E 0+859 | Konopnica | 1017032 | Konopnica | 0 1 0 2 5 1 3 3 |
13. | most | 4536E 9+193 | Osjaków | 1017052 | Strobin | 0 1 0 2 5 1 3 4 |
14. | most | 4537E 19+011 | Wieluń | 1017095 | Staw | 0 1 0 2 5 1 3 5 |
15. | most | 4542E 2+102 | Wieluń | 1017095 | Wieluń | 0 1 0 2 5 1 3 6 |
16. | most | 4545E 3+006 | Wieluń | 1017095 | Masłowice | 0 1 0 2 5 1 3 7 |
17. | most | 4545E 13+929 | Czarnożyły | 1017022 | Platoń | 0 1 0 2 5 1 3 8 |
email: w.pilarski@op.pl , w dniu: 21‑02‑2020 09:11:05
email: w.pilarski@op.pl , w dniu: 21‑02‑2020 09:11:05
Lp. | Rodzaj zmiany | article-history-date-create | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|