Wykaz dróg powiatowych
WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
| Lp | Nazwa drogi wg wykazu urzędowego | Numer drogi | Długość [km] |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Burzenin- Szynkielów | 1704E | 1,050 |
| 2. | Wola Wiązowa-Konopnica | 1926E | 3,180 |
| 3. | Osieczno-Wrońsko-Konopnica | 2312E | 5,850 |
| 4. | Ochle-Kamyk-Konopnica | 2313E | 5,388 |
| 5. | Radoszewice- Zmyślona-Kochlew-Krzeczów | 3525E | 3,635 |
| 6. | Raczyn-do drogi nr 45 | 4500E | 2,602 |
| 7. | Naramice-Rososz-do drogi 4545E | 4501E | 4,006 |
| 8. | Platoń-Wiktorów-Naramice-Walichnowy-Kąty Walichnowskie-Czastary | 4502E | 7,205 |
| 9. | Naramice-Biała Pierwsza | 4503E | 2,060 |
| 10. | Wiktorów-Biała Rządowa | 4504E | 3,269 |
| 11. | Janowiec-Brzoza-Biała Druga | 4505E | 6,168 |
| 12. | Łyskornia-Młynisko | 4506E | 2,818 |
| 13. | Wieluń(ul Wojska Polskiego)-Turów-Parcice-Klatka | 4507E | 14,863 |
| 14. | Dąbrowa-Kurów | 4508E | 5,104 |
| 15. | Skomlin-Turów | 4509E | 10,124 |
| 16. | Wieluń(ul Joanny Żubr)-Skomlin-Dzietrzkowice-Łubnice-Wójcin-Bolesławiec-gr.woj.wlkp(Opatów). | 4510E | 18,630 |
| 17. | Od gr.woj.opolsk.(Przedmość)-Wróblew-Skomlin-Parcice | 4511E | 11,690 |
| 18. | Toplin-Wróblew-Mokrsko | 4512E | 7,477 |
| 19. | Słupsko-Komorniki-Zmyślona | 4513E | 7,761 |
| 20. | Chotów-Mokrsko-Ożarów | 4514E | 8,080 |
| 21. | Widoradz-Ruda-Nowy Świat-Gaszyn | 4515E | 8,974 |
| 22. | Popowice-Pątnów | 4516E | 4,084 |
| 23. | Morzykobyła-Grębień-do drogi nr 43 | 4517E | 4,542 |
| 24. | Olewin-Wierzchlas-Przycłapy | 4518E | 6,991 |
| 25. | Kamionka-st.kol.Pątnów-Jajczaki-do drogi 4523E | 4519E | 5,943 |
| 26. | Od drogi 4519E-Pątnów | 4520E | 4,056 |
| 27. | Dzietrzniki-Załęcze Małe-Giętkowizna-do gr.woj.śląsk. | 4521E | 13,230 |
| 28. | Załęcze Małe-Działoszyn(ul.Bankowa) | 4522E | 2,924 |
| 29. | Ruda-Mierzyce-Kamion-Dziadaki-do dr.nr 486 | 4523E | 12,982 |
| 30. | Mierzyce-Przywóz-Toporów | 4524E | 4,338 |
| 31. | Patnów-Łaszew Rządowy-Mierzyce | 4525E | 11,620 |
| 32. | Kuźnica Strobińska-Dąbrówki Kobylańskie-Obrów | 4526E | 1,355 |
| 33. | Krzeczów-Ożegów- Dylów Szlachecki-Pajęczno | 4527E | 3,528 |
| 34. | Od drogi 4521E-Kałuże-Dalachów | 4528E | 3,595 |
| 35. | Krzeczów-Osjaków-Huta Czernicka-Skrzynno-Emanuelina | 4529E | 28,702 |
| 36. | Osjaków-Nowa Wieś | 4530E | 3,284 |
| 37. | Murowaniec-Stawek-Masłowice | 4531E | 4,800 |
| 38. | Konopnica – Szynkielów –Złoczew(ul.Wyzwolenia) | 4532E | 7,981 |
| 39. | Górki Konopnickie-Bębnów-Wielgie-Stolec | 4533E | 11,463 |
| 40. | Łagiewniki-Czarnożyły-Gromadzice | 4534E | 7,514 |
| 41. | Czarnożyły- Dębina | 4535E | 6,382 |
| 42 | Rychłocice-Osjaków-Siemkowice-Pajęczno(ul.Sienkiewicza) | 4536E | 16,202 |
| 43. | Nietuszyna-Okalew-Ostrówek-Gromadzice- Wieluń(ul.Przemysłowa) | 4537E | 22,421 |
| 44. | Sieniec-Masłowice-Opojowice-Świątkowice-Lututów-Klonowa-Klonówka | 4545E | 15,158 |
| 45. | Wola Rudlicka- Dymki | 4546E | 5,339 |
| 46. | Czastary-Stępna-Łyskornia-Biała Kopiec | 4717E | 5,022 |
| 47. | Wieluń: ul. Fabryczna, ul. Jagiełły | 4542E | 3,460 |
email: w.pilarski@op.pl , w dniu: 11‑03‑2016 12:13:26
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
|---|